| Spécifications | |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension | 12.8V |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Énergie nominale | 1280Wh |
| Tension de charge | 14.6V |
| Tension de coupure de décharge | 10V |
| Courant de charge continu maximum | 100A |
| Courant de décharge continu maximum | 100A |
| Dimensions [L x l x H] | 502 x 187 x 242 mm |
| Poids | ~ 13 kg |
| Auto-chauffant | Non |
| Charger | Oui |
| Cycle de vie | > 5000 cycles (80 % DOD 0.5 C) |
| Résistance interne | ≤ 10 mΩ |
| Parallèle max. | 4 |
| Auto-décharge | 1.5% par mois |
| Indice IP | IP65 |
| Température de charge | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Température de décharge | -20 ° C ~ 65 ° C |
| Mises à niveau facultatives | Auto-chauffant / Bluetooth / Application / WiFi / 4G / GPS / Écran LCD / RS485 / RS232 / CAN-bus / RJ45 / Active Balance / etc. |
| BMS | Surintensité / Surcharge / Décharge excessive / Surcharge / Surtension / Basse tension / Surchauffe / Basse température / Surchauffe / etc. |
| terminal | M8 |
| Coque de batterie | ABS |
| Vie de conception | 10 ans |
| Garanties | 3 ans |
| Sérigraphie / Étiquette / Logo Laser | Oui |
| Manuel utilisateur | Oui |
| OEM / ODM | Oui |
| Livraison | Oui |
| Candidature | Camping-cars, camping-cars, remorques, bateaux, yachts, bateaux de pêche, ESS solaires, vie hors réseau, vie en camping. |
| Certification | UL 1642 / CEI 62133 / CEI 62619 / CE / RoHS / FDS / UN38.3 |
Batterie au lithium LiFePO12 100 V 4 Ah (Ultra)
• Cellule : LiFePO4
• Quantité minimale de commande : 1
• Livraison : 20 jours
• OEM / ODM: Oui
• Conditions de livraison : FOB, EXW, CIF
• Paiement : T/T, L/C, PayPal
• Expédition maritime / aérienne / terrestre : 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds
Catégorie: Batteries 12V LiFePO4
Spécifications




